Noslēgušās tradicionālās sacensības paukošanā ar floreti bērniem un jauniešiem Juglas Kauss I posms 2021. Zemāk apkopoti rezultāti ar izcīnītajām vietām.
2002.dz.g. un jaunāki:
| 1. | Emīlija Maslobojeva | Rīdzene |
| 2. | Gabriela Sinkoviča | Florete |
| 3. | Polīna Kozlova | Rīdzene |
| 3. | Karolīna Krastiņa | Florete |
| 5. | Nikola Junele | |
| 6. | Uļjana Riškova | Rīdzene |
2002.dz.g. un jaunāki
| 1. | Aleks Gafe | Asmens |
| 2. | Žans Husainovs | Rīdzene |
| 3. | Ņikita Kuceba | Rīdzene |
| 3. | Reinis Ābele | Rīdzene |
| 5. | Deniss Ļebedevs | Rīdzene |
2012.dz.g. un jaunāki
| 1. | Rodrigo Roberts Bērziņš | Rīdzene |
| 2. | Hardijs Olmanis | Rīdzene |
| 3. | Andris Guntars Eglītis | Mans Sports LV |
| 3. | Boriss Lupass | Rīdzene |
| 5. | Mihails Siņica | Rīdzene |
2012.dz.g. un jaunāki
| 1. | Sofija Belaja | Asmens |
| 2. | Aurēlija Gulbe | Rīdzene |
| 3. | Deizīja Tālberga | Rīdzene |
| 3. | Lauma Romanova | Rīdzene |
| 5. | Angelina Kostenko | Rīdzene |
| 6. | Justīne Salgrāve | Rīdzene |
| 7. | Mirella Suslina | Rīdzene |
| 8. | Estere Streļcova | Rīdzene |
2008.-2009.dz.g.
| 1. | Reinards Bondarevskis | Rīdzene |
| 2. | Vladislavs Sviridenkovs | Rīdzene |
| 3. | Martins Gainutdinovs | Rīdzene |
| 3. | Vladimirs Vekslers | Florete |
| 5. | Stepans Šavlovs | Rīdzene |
| 6. | Džastins Savins | Asmens |
| 7. | Antons Sadovskis | Rīdzene |
| 8. | Emīls Spure | Rīdzene |
| 9. | Edgars Uvarovs | Rīdzene |
2008.-2009.dz.g.
| 1. | Liene Ābele | Rīdzene |
| 2. | Eva Alvīne Ormane | Rīdzene |
| 3. | Uļjana Šangina | Rīdzene |
| 3. | Vladislava Popova | Florete |
2010.-2011.dz.g.
| 1. | Kristers Gulbis | Rīdzene |
| 2. | Arsēnijs Šaškovs | Mans Sports LV |
| 3. | Roberts Romanovs | Rīdzene |
| 3. | Mārtiņš Škapars | Mans Sports LV |
| 5. | Amadejs Nikolass Kolosovskis | Rīdzene |
| 6. | Klāvs Līvens | Rīdzene |
2010.-2011.dz.g.
| 1. | Veronika Kaņepe | Asmens |
| 2. | Valērija Gorohova | Rīdzene |
| 3. | Elizabete Sorokivska | Asmens |
| 3. | Amīna Gainutdinova | Rīdzene |
| 5. | Aurēlija Gulbe | Rīdzene |
| 6. | Deizīja Tālberga | Rīdzene |
| 7. | Elizabete Ilgavīze | Rīdzene |
| 8. | Anastasija Korņijenko | Florete |
| 9. | Daniela Suslina | Rīdzene |
| 10. | Liene Šostaka | Rīdzene |
| 11. | Polīna Korčagina | Rīdzene |
| 12. | Katrīna Anna Kļaviņa | Rīdzene |
| 13. | Marta Dlohi | Rīdzene |
| 14. | Nora Dlohi | Rīdzene |
2005.-2007.dz.g.
| 1. | Aleks Gafe | Asmens |
| 2. | Valters Kaulkāns | Asmens |
| 3. | Maksims Bogdans | Allmann |
| 3. | Reinis Ābele | Rīdzene |
| 5. | Vladislavs Sviridenkovs | Rīdzene |
| 6. | Andrejs Zimecs | Allmann |
| 7. | Deniss Ļebedevs | Rīdzene |
| 8. | Martins Gainutdinovs | Rīdzene |
| 9. | Liors Rudermans | Rīdzene |
| 10. | Eko Ostrovskis | Rīdzene |
| 11. | Andrejs Ugoļevs | Asmens |
| 12. | Tomass Matusevičs | Salaspils |
2005.-2007.dz.g.
| 1. | Gabriela Sinkoviča | Florete |
| 2. | Karolīna Krastiņa | Florete |
| 3. | Nikola Junele | Rīdzene |
| 3. | Polīna Kozlova | Rīdzene |
| 5. | Juliana Šemarova | Florete |
| 6. | Eva Alvīne Ormane | Rīdzene |
| 7. | Hēra Liepniece | Allmann |
| 8. | Uļjana Riškova | Rīdzene |
| 9. | Alisa Smirnova | Rīdzene |
| 10. | Katerina Vekslere | Florete |
| 11. | Nora Šļaukstiņa | Rīdzene |
| 12. | Beatrise Briede | Rīdzene |
| 13. | Dagmāra Rokjāne | Allmann |
Paldies sportistiem par dalību un Rīdzenes paukošanas treneru kolektīvam par organizēšanu.
01.10.2021